26 stycznia 2019
Tabela przed meczem:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 33 | 18 | 15 – 3 | 8 – 0 | 7 – 3 | 1630 – 1397 | +233 | 1.1668 | |
2 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 32 | 18 | 14 – 4 | 9 – 1 | 5 – 3 | 1598 – 1419 | +179 | 1.1261 | |
3 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 30 | 17 | 13 – 4 | 4 – 3 | 9 – 1 | 1518 – 1403 | +115 | 1.0820 | |
4 | ARKA GDYNIA | 29 | 16 | 13 – 3 | 8 – 1 | 5 – 2 | 1406 – 1333 | +73 | 1.0548 | |
5 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 28 | 18 | 10 – 8 | 3 – 6 | 7 – 2 | 1543 – 1519 | +24 | 1.0158 | |
6 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | 27 | 16 | 11 – 5 | 7 – 1 | 4 – 4 | 1384 – 1253 | +131 | 1.1045 | |
7 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 26 | 17 | 9 – 8 | 6 – 3 | 3 – 5 | 1620 – 1593 | +27 | 1.0169 | |
8 | LEGIA WARSZAWA | 25 | 16 | 9 – 7 | 5 – 3 | 4 – 4 | 1238 – 1262 | -24 | 0.9810 | |
9 | KING SZCZECIN | 23 | 16 | 7 – 9 | 4 – 5 | 3 – 4 | 1394 – 1356 | +38 | 1.0280 | |
10 | TBV START LUBLIN | 23 | 16 | 7 – 9 | 5 – 3 | 2 – 6 | 1298 – 1311 | -13 | 0.9901 | |
11 | GTK GLIWICE | 23 | 17 | 6 – 11 | 4 – 4 | 2 – 7 | 1412 – 1505 | -93 | 0.9382 | |
12 | HYDROTRUCK RADOM | 21 | 16 | 5 – 11 | 5 – 3 | 0 – 8 | 1233 – 1369 | -136 | 0.9007 | |
13 | AZS KOSZALIN | 21 | 17 | 4 – 13 | 3 – 5 | 1 – 8 | 1342 – 1480 | -138 | 0.9068 | |
14 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 20 | 16 | 4 – 12 | 4 – 5 | 0 – 7 | 1284 – 1426 | -142 | 0.9004 | |
15 | TREFL SOPOT | 19 | 16 | 3 – 13 | 1 – 7 | 2 – 6 | 1312 – 1401 | -89 | 0.9365 | |
16 | SPÓJNIA STARGARD | 19 | 16 | 3 – 13 | 1 – 6 | 2 – 7 | 1192 – 1377 | -185 | 0.8656 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze