13 października 2018
Tabela przed meczem:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 211 – 180 | +31 | 1.1722 | |
2 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 166 – 138 | +28 | 1.2029 | |
3 | ARKA GDYNIA | 4 | 2 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 0 | 192 – 166 | +26 | 1.1566 | |
4 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 4 | 2 | 2 – 0 | 2 – 0 | 0 – 0 | 184 – 161 | +23 | 1.1429 | |
5 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 4 | 2 | 2 – 0 | 0 – 0 | 2 – 0 | 158 – 145 | +13 | 1.0897 | |
6 | LEGIA WARSZAWA | 3 | 2 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | 149 – 144 | +5 | 1.0347 | |
7 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 3 | 3 | 0 – 3 | 0 – 1 | 0 – 2 | 258 – 270 | -12 | 0.9556 | |
8 | KING SZCZECIN | 2 | 1 | 1 – 0 | 0 – 0 | 1 – 0 | 95 – 64 | +31 | 1.4844 | |
9 | GTK GLIWICE | 2 | 1 | 1 – 0 | 1 – 0 | 0 – 0 | 77 – 74 | +3 | 1.0405 | |
10 | AZS KOSZALIN | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 153 – 179 | -26 | 0.8547 | |
11 | ROSA RADOM | 2 | 2 | 0 – 2 | 0 – 1 | 0 – 1 | 147 – 183 | -36 | 0.8033 | |
12 | TREFL SOPOT | 1 | 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 72 – 76 | -4 | 0.9474 | |
13 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 1 | 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 89 – 98 | -9 | 0.9082 | |
14 | TBV START LUBLIN | 1 | 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 67 – 81 | -14 | 0.8272 | |
15 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 1 | 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 77 – 105 | -28 | 0.7333 | |
16 | SPÓJNIA STARGARD | 1 | 1 | 0 – 1 | 0 – 1 | 0 – 0 | 64 – 95 | -31 | 0.6737 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze