26 grudnia 2018
Tabela przed meczem:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 22 | 12 | 10 – 2 | 7 – 0 | 3 – 2 | 1124 – 955 | +169 | 1.1770 | |
2 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 20 | 11 | 9 – 2 | 5 – 0 | 4 – 2 | 967 – 851 | +116 | 1.1363 | |
3 | ARKA GDYNIA | 20 | 11 | 9 – 2 | 7 – 1 | 2 – 1 | 967 – 905 | +62 | 1.0685 | |
4 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 20 | 13 | 7 – 6 | 3 – 4 | 4 – 2 | 1099 – 1083 | +16 | 1.0148 | |
5 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | 19 | 11 | 8 – 3 | 5 – 0 | 3 – 3 | 980 – 845 | +135 | 1.1598 | |
6 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 18 | 11 | 7 – 4 | 4 – 2 | 3 – 2 | 1038 – 999 | +39 | 1.0390 | |
7 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 17 | 10 | 7 – 3 | 1 – 2 | 6 – 1 | 892 – 807 | +85 | 1.1053 | |
8 | LEGIA WARSZAWA | 17 | 11 | 6 – 5 | 3 – 2 | 3 – 3 | 854 – 872 | -18 | 0.9794 | |
9 | KING SZCZECIN | 16 | 11 | 5 – 6 | 2 – 2 | 3 – 4 | 921 – 893 | +28 | 1.0314 | |
10 | TBV START LUBLIN | 15 | 11 | 4 – 7 | 3 – 3 | 1 – 4 | 851 – 881 | -30 | 0.9659 | |
11 | GTK GLIWICE | 15 | 11 | 4 – 7 | 3 – 2 | 1 – 5 | 924 – 998 | -74 | 0.9259 | |
12 | ROSA RADOM | 15 | 11 | 4 – 7 | 4 – 2 | 0 – 5 | 814 – 898 | -84 | 0.9065 | |
13 | SPÓJNIA STARGARD | 14 | 11 | 3 – 8 | 1 – 5 | 2 – 3 | 793 – 931 | -138 | 0.8518 | |
14 | TREFL SOPOT | 13 | 11 | 2 – 9 | 1 – 5 | 1 – 4 | 874 – 937 | -63 | 0.9328 | |
15 | AZS KOSZALIN | 13 | 11 | 2 – 9 | 2 – 3 | 0 – 6 | 827 – 938 | -111 | 0.8817 | |
16 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 13 | 11 | 2 – 9 | 2 – 3 | 0 – 6 | 830 – 962 | -132 | 0.8628 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze