2 stycznia 2019
Polpharma Starogard Gdański podejmie u siebie w Miejskiej Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby drużynę Rosy Radom. Starcie obu drużyn odbędzie się w dniu 06.01.2019.
Aktualna tabela:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 27 | 15 | 12 – 3 | 8 – 0 | 4 – 3 | 1383 – 1178 | +205 | 1.1740 | |
2 | ARKA GDYNIA | 24 | 13 | 11 – 2 | 7 – 1 | 4 – 1 | 1161 – 1083 | +78 | 1.0720 | |
3 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 23 | 13 | 10 – 3 | 3 – 2 | 7 – 1 | 1193 – 1087 | +106 | 1.0975 | |
4 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | 21 | 12 | 9 – 3 | 6 – 0 | 3 – 3 | 1071 – 922 | +149 | 1.1616 | |
5 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 21 | 12 | 9 – 3 | 5 – 0 | 4 – 3 | 1058 – 944 | +114 | 1.1208 | |
6 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 21 | 13 | 8 – 5 | 5 – 2 | 3 – 3 | 1246 – 1211 | +35 | 1.0289 | |
7 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 21 | 14 | 7 – 7 | 3 – 5 | 4 – 2 | 1173 – 1163 | +10 | 1.0086 | |
8 | LEGIA WARSZAWA | 20 | 13 | 7 – 6 | 3 – 3 | 4 – 3 | 993 – 1022 | -29 | 0.9716 | |
9 | KING SZCZECIN | 19 | 13 | 6 – 7 | 3 – 3 | 3 – 4 | 1114 – 1092 | +22 | 1.0201 | |
10 | TBV START LUBLIN | 17 | 12 | 5 – 7 | 4 – 3 | 1 – 4 | 944 – 972 | -28 | 0.9712 | |
11 | GTK GLIWICE | 16 | 12 | 4 – 8 | 3 – 3 | 1 – 5 | 1005 – 1084 | -79 | 0.9271 | |
12 | AZS KOSZALIN | 16 | 13 | 3 – 10 | 3 – 3 | 0 – 7 | 1020 – 1131 | -111 | 0.9019 | |
13 | ROSA RADOM | 16 | 12 | 4 – 8 | 4 – 2 | 0 – 6 | 885 – 997 | -112 | 0.8877 | |
14 | TREFL SOPOT | 15 | 13 | 2 – 11 | 1 – 6 | 1 – 5 | 1035 – 1117 | -82 | 0.9266 | |
15 | SPÓJNIA STARGARD | 15 | 12 | 3 – 9 | 1 – 5 | 2 – 4 | 883 – 1024 | -141 | 0.8623 | |
16 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 14 | 12 | 2 – 10 | 2 – 3 | 0 – 7 | 924 – 1061 | -137 | 0.8709 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze