1 kwietnia 2019
Aktualna tabela:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKA GDYNIA | 47 | 25 | 22 – 3 | 11 – 1 | 11 – 2 | 2166 – 1973 | +193 | 1.0978 | |
2 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 46 | 25 | 21 – 4 | 13 – 1 | 8 – 3 | 2251 – 2020 | +231 | 1.1144 | |
3 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 45 | 25 | 20 – 5 | 10 – 1 | 10 – 4 | 2235 – 1975 | +260 | 1.1316 | |
4 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 44 | 25 | 19 – 6 | 8 – 5 | 11 – 1 | 2260 – 2043 | +217 | 1.1062 | |
5 | ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 42 | 25 | 17 – 8 | 10 – 3 | 7 – 5 | 2156 – 1932 | +224 | 1.1159 | |
6 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 39 | 26 | 13 – 13 | 4 – 9 | 9 – 4 | 2167 – 2201 | -34 | 0.9846 | |
7 | KING SZCZECIN | 38 | 25 | 13 – 12 | 7 – 8 | 6 – 4 | 2184 – 2106 | +78 | 1.0370 | |
8 | TBV START LUBLIN | 38 | 26 | 12 – 14 | 7 – 5 | 5 – 9 | 2187 – 2182 | +5 | 1.0023 | |
9 | LEGIA WARSZAWA | 38 | 25 | 13 – 12 | 9 – 4 | 4 – 8 | 1929 – 1965 | -36 | 0.9817 | |
10 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 35 | 25 | 10 – 15 | 7 – 5 | 3 – 10 | 2271 – 2307 | -36 | 0.9844 | |
11 | HYDROTRUCK RADOM | 33 | 25 | 8 – 17 | 6 – 5 | 2 – 12 | 1956 – 2157 | -201 | 0.9068 | |
12 | GTK GLIWICE | 32 | 24 | 8 – 16 | 5 – 6 | 3 – 10 | 1971 – 2119 | -148 | 0.9302 | |
13 | AZS KOSZALIN | 32 | 25 | 7 – 18 | 5 – 7 | 2 – 11 | 2005 – 2207 | -202 | 0.9085 | |
14 | TREFL SOPOT | 31 | 25 | 6 – 19 | 3 – 10 | 3 – 9 | 2053 – 2157 | -104 | 0.9518 | |
15 | SPÓJNIA STARGARD | 30 | 24 | 6 – 18 | 3 – 9 | 3 – 9 | 1838 – 2045 | -207 | 0.8988 | |
16 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 30 | 25 | 5 – 20 | 4 – 9 | 1 – 11 | 2003 – 2243 | -240 | 0.8930 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze