Polpharma Starogard Gd. – Legia Warszawa

Aktualna tabela: M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK 1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 54 30 24 – 6 14 – 1 10 – 5...

Aktualna tabela:

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK
1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 54 30 24 – 6 14 – 1 10 – 5 2707 – 2410 +297 1.1232
2 ARKA GDYNIA 54 29 25 – 4 13 – 2 12 – 2 2505 – 2298 +207 1.0901
3 POLSKI CUKIER TORUŃ 52 29 23 – 6 13 – 1 10 – 5 2591 – 2342 +249 1.1063
4 ANWIL WŁOCŁAWEK 50 29 21 – 8 9 – 5 12 – 3 2644 – 2382 +262 1.1100
5 ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI 49 29 20 – 9 11 – 4 9 – 5 2499 – 2260 +239 1.1058
6 MKS DĄBROWA GÓRNICZA 47 30 17 – 13 6 – 9 11 – 4 2501 – 2514 -13 0.9948
7 KING SZCZECIN 44 29 15 – 14 7 – 8 8 – 6 2494 – 2440 +54 1.0221
8 LEGIA WARSZAWA 44 29 15 – 14 10 – 5 5 – 9 2272 – 2294 -22 0.9904
9 TBV START LUBLIN 42 29 13 – 16 8 – 7 5 – 9 2435 – 2438 -3 0.9988
10 POLPHARMA STAROGARD GD. 41 29 12 – 17 9 – 5 3 – 12 2609 – 2647 -38 0.9856
11 HYDROTRUCK RADOM 39 29 10 – 19 8 – 6 2 – 13 2261 – 2464 -203 0.9176
12 GTK GLIWICE 39 29 10 – 19 7 – 7 3 – 12 2370 – 2581 -211 0.9182
13 AZS KOSZALIN 37 29 8 – 21 6 – 8 2 – 13 2354 – 2553 -199 0.9221
14 SPÓJNIA STARGARD 37 29 8 – 21 4 – 10 4 – 11 2262 – 2481 -219 0.9117
15 TREFL SOPOT 35 29 6 – 23 3 – 12 3 – 11 2391 – 2531 -140 0.9447
16 MIASTO SZKŁA KROSNO 35 29 6 – 23 5 – 10 1 – 13 2350 – 2610 -260 0.9004
Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY