20 listopada 2018
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | 13 | 7 | 6 – 1 | 4 – 0 | 2 – 1 | 638 – 519 | +119 | 1.2293 | |
2 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 13 | 7 | 6 – 1 | 5 – 0 | 1 – 1 | 659 – 561 | +98 | 1.1747 | |
3 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 13 | 7 | 6 – 1 | 2 – 0 | 4 – 1 | 581 – 484 | +97 | 1.2004 | |
4 | ARKA GDYNIA | 12 | 7 | 5 – 2 | 4 – 1 | 1 – 1 | 617 – 582 | +35 | 1.0601 | |
5 | LEGIA WARSZAWA | 12 | 7 | 5 – 2 | 2 – 1 | 3 – 1 | 547 – 514 | +33 | 1.0642 | |
6 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 12 | 7 | 5 – 2 | 3 – 1 | 2 – 1 | 650 – 618 | +32 | 1.0518 | |
7 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 12 | 8 | 4 – 4 | 1 – 2 | 3 – 2 | 684 – 661 | +23 | 1.0348 | |
8 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 11 | 7 | 4 – 3 | 1 – 2 | 3 – 1 | 595 – 566 | +29 | 1.0512 | |
9 | KING SZCZECIN | 10 | 6 | 4 – 2 | 2 – 0 | 2 – 2 | 504 – 444 | +60 | 1.1351 | |
10 | TBV START LUBLIN | 10 | 7 | 3 – 4 | 2 – 2 | 1 – 2 | 539 – 558 | -19 | 0.9659 | |
11 | GTK GLIWICE | 9 | 7 | 2 – 5 | 2 – 2 | 0 – 3 | 549 – 619 | -70 | 0.8869 | |
12 | SPÓJNIA STARGARD | 9 | 7 | 2 – 5 | 0 – 3 | 2 – 2 | 508 – 589 | -81 | 0.8625 | |
13 | ROSA RADOM | 9 | 7 | 2 – 5 | 2 – 2 | 0 – 3 | 493 – 588 | -95 | 0.8384 | |
14 | TREFL SOPOT | 8 | 7 | 1 – 6 | 0 – 4 | 1 – 2 | 536 – 570 | -34 | 0.9404 | |
15 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 8 | 7 | 1 – 6 | 1 – 2 | 0 – 4 | 503 – 622 | -119 | 0.8087 | |
16 | AZS KOSZALIN | 7 | 7 | 0 – 7 | 0 – 3 | 0 – 4 | 511 – 619 | -108 | 0.8255 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze