16 kwietnia 2019
Aktualna tabela:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 50 | 28 | 22 – 6 | 12 – 1 | 10 – 5 | 2502 – 2227 | +275 | 1.1235 | |
2 | ARKA GDYNIA | 50 | 27 | 23 – 4 | 11 – 2 | 12 – 2 | 2327 – 2138 | +189 | 1.0884 | |
3 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 49 | 27 | 22 – 5 | 13 – 1 | 9 – 4 | 2433 – 2187 | +246 | 1.1125 | |
4 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 47 | 27 | 20 – 7 | 9 – 5 | 11 – 2 | 2464 – 2217 | +247 | 1.1114 | |
5 | ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 46 | 27 | 19 – 8 | 11 – 3 | 8 – 5 | 2344 – 2095 | +249 | 1.1189 | |
6 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 43 | 28 | 15 – 13 | 4 – 9 | 11 – 4 | 2320 – 2341 | -21 | 0.9910 | |
7 | KING SZCZECIN | 41 | 27 | 14 – 13 | 7 – 8 | 7 – 5 | 2335 – 2270 | +65 | 1.0286 | |
8 | LEGIA WARSZAWA | 41 | 27 | 14 – 13 | 9 – 5 | 5 – 8 | 2092 – 2127 | -35 | 0.9835 | |
9 | TBV START LUBLIN | 40 | 27 | 13 – 14 | 8 – 5 | 5 – 9 | 2287 – 2257 | +30 | 1.0133 | |
10 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 38 | 27 | 11 – 16 | 8 – 5 | 3 – 11 | 2433 – 2467 | -34 | 0.9862 | |
11 | GTK GLIWICE | 36 | 27 | 9 – 18 | 6 – 7 | 3 – 11 | 2223 – 2419 | -196 | 0.9190 | |
12 | HYDROTRUCK RADOM | 36 | 27 | 9 – 18 | 7 – 6 | 2 – 12 | 2095 – 2303 | -208 | 0.9097 | |
13 | AZS KOSZALIN | 34 | 27 | 7 – 20 | 5 – 8 | 2 – 12 | 2175 – 2389 | -214 | 0.9104 | |
14 | SPÓJNIA STARGARD | 34 | 27 | 7 – 20 | 4 – 9 | 3 – 11 | 2090 – 2315 | -225 | 0.9028 | |
15 | TREFL SOPOT | 33 | 27 | 6 – 21 | 3 – 11 | 3 – 10 | 2221 – 2353 | -132 | 0.9439 | |
16 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 33 | 27 | 6 – 21 | 5 – 10 | 1 – 11 | 2181 – 2417 | -236 | 0.9024 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze