5 lutego 2019
Tabela przed meczem:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 35 | 19 | 16 – 3 | 9 – 0 | 7 – 3 | 1726 – 1477 | +249 | 1.1686 | |
2 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 34 | 19 | 15 – 4 | 9 – 1 | 6 – 3 | 1683 – 1494 | +189 | 1.1265 | |
3 | ARKA GDYNIA | 33 | 18 | 15 – 3 | 9 – 1 | 6 – 2 | 1591 – 1484 | +107 | 1.0721 | |
4 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 32 | 18 | 14 – 4 | 5 – 3 | 9 – 1 | 1615 – 1488 | +127 | 1.0853 | |
5 | ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 31 | 18 | 13 – 5 | 8 – 1 | 5 – 4 | 1550 – 1394 | +156 | 1.1119 | |
6 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 29 | 19 | 10 – 9 | 3 – 7 | 7 – 2 | 1628 – 1612 | +16 | 1.0099 | |
7 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 27 | 18 | 9 – 9 | 6 – 3 | 3 – 6 | 1700 – 1689 | +11 | 1.0065 | |
8 | TBV START LUBLIN | 27 | 18 | 9 – 9 | 6 – 3 | 3 – 6 | 1474 – 1471 | +3 | 1.0020 | |
9 | LEGIA WARSZAWA | 27 | 18 | 9 – 9 | 5 – 4 | 4 – 5 | 1378 – 1431 | -53 | 0.9630 | |
10 | KING SZCZECIN | 25 | 17 | 8 – 9 | 4 – 5 | 4 – 4 | 1473 – 1417 | +56 | 1.0395 | |
11 | GTK GLIWICE | 25 | 18 | 7 – 11 | 4 – 4 | 3 – 7 | 1497 – 1587 | -90 | 0.9433 | |
12 | HYDROTRUCK RADOM | 23 | 18 | 5 – 13 | 5 – 4 | 0 – 9 | 1367 – 1548 | -181 | 0.8831 | |
13 | AZS KOSZALIN | 22 | 18 | 4 – 14 | 3 – 6 | 1 – 8 | 1424 – 1565 | -141 | 0.9099 | |
14 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 22 | 18 | 4 – 14 | 4 – 6 | 0 – 8 | 1438 – 1591 | -153 | 0.9038 | |
15 | SPÓJNIA STARGARD | 22 | 18 | 4 – 14 | 1 – 7 | 3 – 7 | 1365 – 1558 | -193 | 0.8761 | |
16 | TREFL SOPOT | 21 | 18 | 3 – 15 | 1 – 8 | 2 – 7 | 1493 – 1596 | -103 | 0.9355 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze