16 marca 2019
Tabela przed meczem:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Lech II Poznań | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 46 – 14 | ||||||
2. | KKS Kalisz | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 40 – 14 | ||||||
3. | Mieszko Gniezno | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 46 – 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 |
4. | Radunia Stężyca | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 35 – 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 |
5. | Sokół Kleczew | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 28 – 22 | ||||||
6. | Kotwica Kołobrzeg | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 31 – 25 | ||||||
7. | KP Starogard Gdański | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 31 – 14 | ||||||
8. | Bałtyk Gdynia | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 27 – 23 | ||||||
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 29 – 25 | ||||||
10. | Górnik Konin | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 25 – 24 | ||||||
11. | Świt Skolwin (Szczecin) | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 17 – 21 | ||||||
12. | Gwardia Koszalin | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 – 32 | ||||||
13. | Jarota Jarocin | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 – 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 – 0 |
14. | Pogoń II Szczecin | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 22 – 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 |
15. | Bałtyk Koszalin | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 23 – 47 | ||||||
16. | Chemik Bydgoszcz | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 21 – 39 | ||||||
17. | Wierzyca Pelplin | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 20 – 45 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 |
18. | Wda Świecie (*) | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 20 – 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze