7 września 2019
Aktualna tabela:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | KKS Kalisz | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 – 5 | ||||||
2. | Mieszko Gniezno | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 – 7 | ||||||
3. | Radunia Stężyca | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 – 3 | ||||||
4. | Świt Skolwin (Szczecin) | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 – 2 | ||||||
5. | Kotwica Kołobrzeg | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 – 9 | ||||||
6. | Polonia Środa Wielkopolska | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 – 4 | ||||||
7. | Pogoń II Szczecin | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 – 12 | ||||||
8. | Sokół Kleczew | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 – 8 | ||||||
9. | KP Starogard Gdański | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 – 5 | ||||||
10. | Jarota Jarocin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 – 10 | ||||||
11. | Unia Janikowo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 – 13 | ||||||
12. | Bałtyk Koszalin | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 – 8 | ||||||
13. | Chemik Police | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 – 8 | ||||||
14. | Górnik Konin | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 – 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 |
15. | Grom Nowy Staw | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 – 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 |
16. | Nielba Wągrowiec | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 – 9 | ||||||
17. | Bałtyk Gdynia | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 – 12 | ||||||
18. | Gwardia Koszalin | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 – 13 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze