6 grudnia 2018
Aktualna tabela:
1 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 16 | 9 | 7 – 2 | 6 – 0 | 1 – 2 | 841 – 729 | +112 | 1.1536 | |
2 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 16 | 9 | 7 – 2 | 3 – 0 | 4 – 2 | 758 – 666 | +92 | 1.1381 | |
3 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | 14 | 8 | 6 – 2 | 4 – 0 | 2 – 2 | 721 – 607 | +114 | 1.1878 | |
4 | ARKA GDYNIA | 14 | 8 | 6 – 2 | 4 – 1 | 2 – 1 | 721 – 682 | +39 | 1.0572 | |
5 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 14 | 9 | 5 – 4 | 2 – 2 | 3 – 2 | 777 – 745 | +32 | 1.0430 | |
6 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 13 | 8 | 5 – 3 | 1 – 2 | 4 – 1 | 698 – 638 | +60 | 1.0940 | |
7 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 13 | 8 | 5 – 3 | 3 – 2 | 2 – 1 | 750 – 722 | +28 | 1.0388 | |
8 | LEGIA WARSZAWA | 13 | 8 | 5 – 3 | 2 – 2 | 3 – 1 | 619 – 617 | +2 | 1.0032 | |
9 | TBV START LUBLIN | 12 | 8 | 4 – 4 | 3 – 2 | 1 – 2 | 627 – 641 | -14 | 0.9782 | |
10 | KING SZCZECIN | 11 | 7 | 4 – 3 | 2 – 0 | 2 – 3 | 585 – 539 | +46 | 1.0853 | |
11 | GTK GLIWICE | 11 | 8 | 3 – 5 | 3 – 2 | 0 – 3 | 644 – 700 | -56 | 0.9200 | |
12 | SPÓJNIA STARGARD | 10 | 8 | 2 – 6 | 0 – 3 | 2 – 3 | 584 – 682 | -98 | 0.8563 | |
13 | ROSA RADOM | 10 | 8 | 2 – 6 | 2 – 2 | 0 – 4 | 568 – 666 | -98 | 0.8529 | |
14 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 10 | 8 | 2 – 6 | 2 – 2 | 0 – 4 | 596 – 698 | -102 | 0.8539 | |
15 | TREFL SOPOT | 9 | 8 | 1 – 7 | 0 – 4 | 1 – 3 | 611 – 663 | -52 | 0.9216 | |
16 | AZS KOSZALIN | 9 | 8 | 1 – 7 | 1 – 3 | 0 – 4 | 589 – 694 | -105 | 0.8487 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze