1 kwietnia 2019
Aktualna tabela:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | KKS Kalisz | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 48 – 18 | ||||||
2. | Mieszko Gniezno | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 55 – 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 |
3. | Lech II Poznań | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 51 – 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 |
4. | Radunia Stężyca | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 45 – 22 | ||||||
5. | Kotwica Kołobrzeg | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 37 – 28 | ||||||
6. | Sokół Kleczew | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 35 – 31 | ||||||
7. | Bałtyk Gdynia | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 31 – 24 | ||||||
8. | KP Starogard Gdański | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 34 – 20 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 |
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 34 – 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 |
10. | Świt Skolwin (Szczecin) | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 25 – 22 | ||||||
11. | Górnik Konin | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 30 – 30 | ||||||
12. | Pogoń II Szczecin | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 26 – 42 | ||||||
13. | Bałtyk Koszalin | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 27 – 54 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 – 5 |
14. | Gwardia Koszalin | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 24 – 41 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 – 4 |
15. | Jarota Jarocin | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 20 – 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 – 8 |
16. | Chemik Bydgoszcz | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 24 – 43 | ||||||
17. | Wierzyca Pelplin | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 23 – 50 | ||||||
18. | Wda Świecie (*) | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | 20 – 54 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze