16 kwietnia 2019
Aktualna tabela:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Lech II Poznań | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 59 – 19 | ||||||
2. | KKS Kalisz | 23 | 53 | 17 | 2 | 4 | 51 – 23 | ||||||
3. | Mieszko Gniezno | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 57 – 32 | ||||||
4. | Radunia Stężyca | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 50 – 24 | ||||||
5. | Kotwica Kołobrzeg | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 41 – 29 | ||||||
6. | Bałtyk Gdynia | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 40 – 26 | ||||||
7. | Sokół Kleczew | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 38 – 34 | ||||||
8. | KP Starogard Gdański | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 36 – 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 – 1 |
9. | Świt Skolwin (Szczecin) | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 28 – 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 – 0 |
10. | Polonia Środa Wielkopolska | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 37 – 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 – 4 |
11. | Górnik Konin | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 33 – 34 | ||||||
12. | Pogoń II Szczecin | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 29 – 48 | ||||||
13. | Bałtyk Koszalin | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 29 – 57 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 – 2 |
14. | Jarota Jarocin | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 23 – 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 – 6 |
15. | Chemik Bydgoszcz | 23 | 19 | 6 | 1 | 16 | 26 – 45 | ||||||
16. | Gwardia Koszalin | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 25 – 46 | ||||||
17. | Wierzyca Pelplin | 23 | 12 | 3 | 3 | 17 | 24 – 55 | ||||||
18. | Wda Świecie (*) | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 20 – 60 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze