5 maja 2017
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Wierzyca Pelplin | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 78 – 25 | ||||||
2. | Centrum Pelplin | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 48 – 24 | ||||||
3. | KP Starogard Gdański | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 52 – 34 | ||||||
4. | Grom Nowy Staw | 26 | 48 | 15 | 3 | 8 | 53 – 39 | ||||||
5. | Arka II Gdynia | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 59 – 24 | ||||||
6. | Powiśle Dzierzgoń | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 39 – 34 | ||||||
7. | Kaszubia Kościerzyna | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 55 – 44 | ||||||
8. | Jaguar Gdańsk | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 45 – 33 | ||||||
9. | Gryf Słupsk | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 48 – 35 | ||||||
10. | Stolem Gniewino | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 32 – 35 | ||||||
11. | Orkan Rumia MKS | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 35 – 44 | ||||||
12. | GKS Kolbudy | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 42 – 47 | ||||||
13. | Bytovia II Bytów | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 30 – 45 | ||||||
14. | Gedania Gdańsk | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 36 – 50 | ||||||
15. | Anioły Garczegorze | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 34 – 51 | ||||||
16. | Cartusia Kartuzy | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 32 – 57 | ||||||
17. | Sokół Wyczechy | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 35 – 85 | ||||||
18. | Rodło Kwidzyn (*) | 26 | 13 | 3 | 4 | 19 | 8 – 55 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze