16 kwietnia 2019
Aktualna tabela:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Gwiazda Karsin | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 72 – 24 | ||||||
2. | Pomezania Malbork | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 72 – 14 | ||||||
3. | Sokół Zblewo | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 50 – 27 | ||||||
4. | Chojniczanka II Chojnice | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 62 – 32 | ||||||
5. | Wisła Tczew | 20 | 37 | 12 | 1 | 7 | 45 – 24 | ||||||
6. | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 29 – 45 | ||||||
7. | Keramzyt Szprudowo | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 34 – 41 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 – 3 |
8. | Tęcza Brusy | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 31 – 37 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 – 4 |
9. | Orzeł Subkowy | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 39 – 43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 – 6 |
10. | Spójnia Sadlinki | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 27 – 42 | ||||||
11. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 33 – 39 | ||||||
12. | Pogoń Prabuty | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 36 – 53 | ||||||
13. | Powiśle II Dzierzgoń | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 37 – 61 | ||||||
14. | Borowiak Czersk | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 25 – 43 | ||||||
15. | Czarni Przemysław | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 24 – 52 | ||||||
16. | Sławek Borzechowo | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 15 – 54 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze