20 lutego 2019
Aktualna tabela:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 37 | 20 | 17 – 3 | 9 – 0 | 8 – 3 | 1803 – 1546 | +257 | 1.1662 | |
2 | ARKA GDYNIA | 35 | 19 | 16 – 3 | 9 – 1 | 7 – 2 | 1687 – 1556 | +131 | 1.0842 | |
3 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 34 | 19 | 15 – 4 | 9 – 1 | 6 – 3 | 1683 – 1494 | +189 | 1.1265 | |
4 | ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 32 | 19 | 13 – 6 | 8 – 2 | 5 – 4 | 1626 – 1476 | +150 | 1.1016 | |
5 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 32 | 18 | 14 – 4 | 5 – 3 | 9 – 1 | 1615 – 1488 | +127 | 1.0853 | |
6 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 31 | 20 | 11 – 9 | 3 – 7 | 8 – 2 | 1710 – 1688 | +22 | 1.0130 | |
7 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 29 | 19 | 10 – 9 | 7 – 3 | 3 – 6 | 1796 – 1769 | +27 | 1.0153 | |
8 | TBV START LUBLIN | 28 | 19 | 9 – 10 | 6 – 4 | 3 – 6 | 1543 – 1548 | -5 | 0.9968 | |
9 | LEGIA WARSZAWA | 28 | 19 | 9 – 10 | 5 – 4 | 4 – 6 | 1450 – 1511 | -61 | 0.9596 | |
10 | KING SZCZECIN | 27 | 18 | 9 – 9 | 5 – 5 | 4 – 4 | 1553 – 1489 | +64 | 1.0430 | |
11 | GTK GLIWICE | 26 | 19 | 7 – 12 | 4 – 4 | 3 – 8 | 1577 – 1683 | -106 | 0.9370 | |
12 | HYDROTRUCK RADOM | 24 | 19 | 5 – 14 | 5 – 4 | 0 – 10 | 1460 – 1645 | -185 | 0.8875 | |
13 | SPÓJNIA STARGARD | 24 | 19 | 5 – 14 | 2 – 7 | 3 – 7 | 1441 – 1631 | -190 | 0.8835 | |
14 | TREFL SOPOT | 23 | 19 | 4 – 15 | 2 – 8 | 2 – 7 | 1590 – 1689 | -99 | 0.9414 | |
15 | AZS KOSZALIN | 23 | 19 | 4 – 15 | 3 – 6 | 1 – 9 | 1497 – 1641 | -144 | 0.9122 | |
16 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 23 | 19 | 4 – 15 | 4 – 7 | 0 – 8 | 1510 – 1687 | -177 | 0.8951 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze