28 października 2018
Tabela przed meczem:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Radunia Stężyca | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 27 – 9 | ||||||
2. | KKS Kalisz | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 26 – 12 | ||||||
3. | Mieszko Gniezno | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 35 – 18 | ||||||
4. | Sokół Kleczew | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 – 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 |
5. | Lech II Poznań | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 27 – 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 |
6. | KP Starogard Gdański | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 – 8 | ||||||
7. | Kotwica Kołobrzeg | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 23 – 18 | ||||||
8. | Bałtyk Gdynia | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 – 14 | ||||||
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 20 – 17 | ||||||
10. | Bałtyk Koszalin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 – 31 | ||||||
11. | Górnik Konin | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16 – 16 | ||||||
12. | Gwardia Koszalin | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 – 23 | ||||||
13. | Jarota Jarocin | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 – 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 |
14. | Świt Skolwin (Szczecin) | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 8 – 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 |
15. | Wierzyca Pelplin | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 16 – 29 | ||||||
16. | Wda Świecie | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 16 – 29 | ||||||
17. | Pogoń II Szczecin | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 – 28 | ||||||
18. | Chemik Bydgoszcz | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 12 – 32 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze