23 października 2018
Nazwisko i Imię | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
CZAJA Bogdan | 724 | 13.67% |
FIAŁEK Jerzy | 963 | 18.19% |
SYKUTERA Witold | 621 | 11.73% |
GABRIEL Patryk | 1 516 | 8.49% |
WIERZBA Robert | 1 633 | 9.15% |
STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA Wioleta | 421 | 2.36% |
SZUBARCZYK Piotr | 1 258 | 7.05% |
MARCZAK Jacek | 484 | 2.71% |
CESARZ Piotr | 725 | 4.06% |
KALINOWSKI Maciej | 798 | 4.47% |
SOMMERFELD Ewa | 836 | 4.68% |
KAMYSZ Krzysztof | 835 | 4.68% |
CHEŁCHOWSKI Tadeusz | 530 | 8.01% |
ROGALSKI Tomasz | 990 | 14.96% |
WIŚNIEWSKA Sylwia | 929 | 14.04% |
BURCZYK Leszek | 1 255 | 19.93% |
CYWIŃSKI Antoni | 683 | 10.84% |
HEROLD Arkadiusz | 831 | 13.19% |
MYKOWSKI Jerzy | 553 | 7.50% |
CHYŁA Kazimierz | 986 | 13.37% |
KOLASKA Lech | 857 | 11.62% |
KUROWSKA Stanisława | 791 | 10.73% |
BRZOSKOWSKI Wiesław | 1 218 | 20.99% |
NAGÓRSKI Dariusz | 539 | 9.29% |
BYCZKOWSKI Marcin | 537 | 9.26% |
Komentarze