23 października 2018
Nazwisko i Imię | Liczba głosów | % (w skali okręgu wyborczego) |
KOTLEWSKI Zbigniew | 335 | 7.28% |
KUCHARCZYK Sebastian | 624 | 13.56% |
BENERT Anna | 478 | 10.39% |
PIELECKI Wojciech | 1 036 | 22.51% |
CYBULA Artur | 306 | 6.65% |
BRZYCKI Ryszard | 310 | 6.73% |
PŁACZEK Mieczysław | 366 | 7.94% |
JANKOWSKI Marek | 726 | 15.76% |
STRZELCZYK Jan | 482 | 10.46% |
KONKEL Kazimierz | 233 | 5.06% |
ŁANGOWSKA – SIEMBIDA Martyna | 206 | 4.47% |
KONKOLEWSKI Marek | 551 | 13.22% |
CYLKOWSKI Tomasz | 341 | 8.18% |
STANKOWIAK Janusz | 994 | 23.84% |
JANASZEK Jarosław | 155 | 3.72% |
NOWACKA Brygida | 135 | 3.24% |
RUŚNIAK Sławomir | 581 | 13.23% |
GRZECZNOWSKA Małgorzata | 236 | 5.37% |
GLANERT Dorota | 319 | 7.26% |
OLSZEWSKI Daniel | 655 | 14.91% |
GDANIEC Anna | 419 | 9.54% |
Kategorie
Wiadomości
Komentarze