16 kwietnia 2017
Aktualna tabela | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Wierzyca Pelplin | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 67 – 23 | ||||||
2. | Centrum Pelplin | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 43 – 20 | ||||||
3. | KP Starogard Gdański | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 48 – 30 | ||||||
4. | Arka II Gdynia | 23 | 43 | 14 | 1 | 8 | 55 – 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 – 0 |
5. | Powiśle Dzierzgoń | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 36 – 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 – 4 |
6. | Grom Nowy Staw | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 48 – 36 | ||||||
7. | Kaszubia Kościerzyna | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 48 – 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 – 5 |
8. | Jaguar Gdańsk | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 42 – 32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 – 6 |
9. | Gryf Słupsk | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 45 – 31 | ||||||
10. | Stolem Gniewino | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 31 – 29 | ||||||
11. | Orkan Rumia MKS | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 32 – 39 | ||||||
12. | Bytovia II Bytów | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 27 – 41 | ||||||
13. | Anioły Garczegorze | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 31 – 42 | ||||||
14. | GKS Kolbudy | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 38 – 45 | ||||||
15. | Gedania Gdańsk | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 29 – 46 | ||||||
16. | Cartusia Kartuzy | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | 23 – 54 | ||||||
17. | Sokół Wyczechy | 23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 33 – 76 | ||||||
18. | Rodło Kwidzyn (*) | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 8 – 46 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze