7 września 2019
Aktualna tabela:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Powiśle II Dzierzgoń | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 – 4 | ||||||
2. | Sokół Zblewo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 – 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 |
3. | Chojniczanka II Chojnice | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 – 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 – 2 |
4. | Pomezania Malbork | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 – 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 |
5. | Mady Ostaszewo | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 – 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 |
6. | Meteor Pinczyn | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 – 5 | ||||||
7. | Tęcza Brusy | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 – 6 | ||||||
8. | Victoria Kaliska | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 – 9 | ||||||
9. | Orzeł Subkowy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 – 9 | ||||||
10. | Wisła Tczew | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 – 6 | ||||||
11. | Relax Ryjewo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 – 12 | ||||||
12. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 – 5 | ||||||
13. | Czarni Przemysław | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 – 7 | ||||||
14. | Spójnia Sadlinki | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 – 14 | ||||||
15. | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 – 8 | ||||||
16. | Keramzyt Szprudowo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 – 18 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze