11 czerwca 2019
Aktualna tabela:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Gwiazda Karsin | 28 | 68 | 22 | 2 | 4 | 115 – 35 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 – 1 |
2. | Pomezania Malbork | 28 | 68 | 22 | 2 | 4 | 87 – 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 – 9 |
3. | Sokół Zblewo | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 84 – 32 | ||||||
4. | Chojniczanka II Chojnice | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 71 – 46 | ||||||
5. | Wisła Tczew | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 59 – 41 | ||||||
6. | Orzeł Subkowy | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 63 – 52 | ||||||
7. | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 28 | 41 | 13 | 2 | 13 | 38 – 59 | ||||||
8. | Tęcza Brusy | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 43 – 52 | ||||||
9. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 56 – 53 | ||||||
10. | Keramzyt Szprudowo | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 46 – 65 | ||||||
11. | Spójnia Sadlinki | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 39 – 63 | ||||||
12. | Pogoń Prabuty | 28 | 32 | 9 | 5 | 14 | 47 – 68 | ||||||
13. | Czarni Przemysław | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 42 – 66 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 – 3 |
14. | Powiśle II Dzierzgoń | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 55 – 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 |
15. | Borowiak Czersk | 28 | 17 | 5 | 2 | 21 | 31 – 81 | ||||||
16. | Sławek Borzechowo | 28 | 10 | 2 | 4 | 22 | 20 – 85 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze