25 kwietnia 2019
Aktualna tabela:
MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Lech II Poznań | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 60 – 20 | ||||||
2. | KKS Kalisz | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 53 – 26 | ||||||
3. | Radunia Stężyca | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 53 – 24 | ||||||
4. | Mieszko Gniezno | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 58 – 34 | ||||||
5. | Kotwica Kołobrzeg | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 42 – 29 | ||||||
6. | Bałtyk Gdynia | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 41 – 26 | ||||||
7. | Sokół Kleczew | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 38 – 35 | ||||||
8. | KP Starogard Gdański | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 39 – 21 | ||||||
9. | Polonia Środa Wielkopolska | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 38 – 34 | ||||||
10. | Świt Skolwin (Szczecin) | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 28 – 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 |
11. | Górnik Konin | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 35 – 35 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 |
12. | Pogoń II Szczecin | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 30 – 48 | ||||||
13. | Bałtyk Koszalin | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 35 – 58 | ||||||
14. | Gwardia Koszalin | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 28 – 48 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 |
15. | Jarota Jarocin | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 23 – 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 |
16. | Chemik Bydgoszcz | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 26 – 48 | ||||||
17. | Wierzyca Pelplin | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 25 – 61 | ||||||
18. | Wda Świecie (*) | 24 | 8 | 1 | 5 | 18 | 20 – 63 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze