HydroTruck Radom – Polpharma Starogard Gdański

Aktualna tabela: M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK 1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 52 29 23 – 6 13 – 1 10 – 5...

Aktualna tabela:

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK
1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 52 29 23 – 6 13 – 1 10 – 5 2602 – 2323 +279 1.1201
2 POLSKI CUKIER TORUŃ 51 28 23 – 5 13 – 1 10 – 4 2519 – 2254 +265 1.1176
3 ARKA GDYNIA 50 27 23 – 4 11 – 2 12 – 2 2327 – 2138 +189 1.0884
4 ANWIL WŁOCŁAWEK 48 28 20 – 8 9 – 5 11 – 3 2556 – 2312 +244 1.1055
5 ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI 47 28 19 – 9 11 – 4 8 – 5 2411 – 2181 +230 1.1055
6 MKS DĄBROWA GÓRNICZA 45 29 16 – 13 5 – 9 11 – 4 2408 – 2423 -15 0.9938
7 KING SZCZECIN 42 28 14 – 14 7 – 8 7 – 6 2406 – 2358 +48 1.0204
8 LEGIA WARSZAWA 42 28 14 – 14 9 – 5 5 – 9 2188 – 2227 -39 0.9825
9 TBV START LUBLIN 41 28 13 – 15 8 – 6 5 – 9 2365 – 2350 +15 1.0064
10 POLPHARMA STAROGARD GD. 40 28 12 – 16 9 – 5 3 – 11 2528 – 2559 -31 0.9879
11 GTK GLIWICE 36 27 9 – 18 6 – 7 3 – 11 2223 – 2419 -196 0.9190
12 AZS KOSZALIN 36 28 8 – 20 6 – 8 2 – 12 2263 – 2460 -197 0.9199
13 HYDROTRUCK RADOM 36 27 9 – 18 7 – 6 2 – 12 2095 – 2303 -208 0.9097
14 SPÓJNIA STARGARD 36 28 8 – 20 4 – 9 4 – 11 2183 – 2393 -210 0.9122
15 MIASTO SZKŁA KROSNO 34 28 6 – 22 5 – 10 1 – 12 2263 – 2505 -242 0.9034
16 TREFL SOPOT 33 27 6 – 21 3 – 11 3 – 10 2221 – 2353 -132 0.9439
Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY