Polpharma Starogard Gd. – BMSlam Stal Ostrów

Aktualna tabela: M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK 1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 40 22 18 – 4 10 – 0 8 – 4...

Aktualna tabela:

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW.-POR. DOM WYJAZD PKT.ZD.-PKT.STR. RÓŻNICA STOSUNEK
1 STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA 40 22 18 – 4 10 – 0 8 – 4 1951 – 1700 +251 1.1476
2 ARKA GDYNIA 39 21 18 – 3 10 – 1 8 – 2 1847 – 1683 +164 1.0974
3 POLSKI CUKIER TORUŃ 38 21 17 – 4 10 – 1 7 – 3 1864 – 1659 +205 1.1236
4 ANWIL WŁOCŁAWEK 37 21 16 – 5 5 – 4 11 – 1 1893 – 1740 +153 1.0879
5 ARGED BMSLAM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI 35 21 14 – 7 9 – 2 5 – 5 1791 – 1620 +171 1.1056
6 MKS DĄBROWA GÓRNICZA 33 22 11 – 11 3 – 8 8 – 3 1856 – 1869 -13 0.9930
7 KING SZCZECIN 32 21 11 – 10 6 – 6 5 – 4 1841 – 1769 +72 1.0407
8 TBV START LUBLIN 32 21 11 – 10 7 – 4 4 – 6 1749 – 1730 +19 1.0110
9 POLPHARMA STAROGARD GD. 31 21 10 – 11 7 – 3 3 – 8 1961 – 1950 +11 1.0056
10 LEGIA WARSZAWA 31 21 10 – 11 6 – 4 4 – 7 1605 – 1663 -58 0.9651
11 GTK GLIWICE 28 21 7 – 14 4 – 5 3 – 9 1729 – 1874 -145 0.9226
12 AZS KOSZALIN 27 21 6 – 15 4 – 6 2 – 9 1654 – 1792 -138 0.9230
13 HYDROTRUCK RADOM 27 21 6 – 15 5 – 5 1 – 10 1628 – 1812 -184 0.8985
14 MIASTO SZKŁA KROSNO 26 21 5 – 16 4 – 8 1 – 8 1682 – 1858 -176 0.9053
15 SPÓJNIA STARGARD 26 21 5 – 16 2 – 9 3 – 7 1596 – 1805 -209 0.8842
16 TREFL SOPOT 25 21 4 – 17 2 – 9 2 – 8 1727 – 1850 -123 0.9335
Kategorie
Kalendarz
Komentarze

Dodaj komentarz

*

*

POWIĄZANY