16 stycznia 2019
Tabela przed meczem:
M | DRUŻYNA | PKT | MECZE | ZW.-POR. | DOM | WYJAZD | PKT.ZD.-PKT.STR. | RÓŻNICA | STOSUNEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STELMET ENEA BC ZIELONA GÓRA | 29 | 16 | 13 – 3 | 8 – 0 | 5 – 3 | 1470 – 1251 | +219 | 1.1751 | |
2 | POLSKI CUKIER TORUŃ | 29 | 16 | 13 – 3 | 8 – 0 | 5 – 3 | 1428 – 1247 | +181 | 1.1451 | |
3 | ANWIL WŁOCŁAWEK | 27 | 15 | 12 – 3 | 4 – 2 | 8 – 1 | 1363 – 1240 | +123 | 1.0992 | |
4 | ARKA GDYNIA | 27 | 15 | 12 – 3 | 8 – 1 | 4 – 2 | 1323 – 1267 | +56 | 1.0442 | |
5 | BM SLAM STAL OSTRÓW WLKP. | 25 | 15 | 10 – 5 | 7 – 1 | 3 – 4 | 1300 – 1173 | +127 | 1.1083 | |
6 | MKS DĄBROWA GÓRNICZA | 25 | 16 | 9 – 7 | 3 – 5 | 6 – 2 | 1359 – 1334 | +25 | 1.0187 | |
7 | POLPHARMA STAROGARD GD. | 24 | 15 | 9 – 6 | 6 – 2 | 3 – 4 | 1429 – 1388 | +41 | 1.0295 | |
8 | LEGIA WARSZAWA | 23 | 15 | 8 – 7 | 4 – 3 | 4 – 4 | 1155 – 1184 | -29 | 0.9755 | |
9 | TBV START LUBLIN | 22 | 15 | 7 – 8 | 5 – 3 | 2 – 5 | 1220 – 1228 | -8 | 0.9935 | |
10 | KING SZCZECIN | 21 | 15 | 6 – 9 | 3 – 5 | 3 – 4 | 1303 – 1294 | +9 | 1.0070 | |
11 | GTK GLIWICE | 20 | 15 | 5 – 10 | 4 – 3 | 1 – 7 | 1252 – 1347 | -95 | 0.9295 | |
12 | AZS KOSZALIN | 20 | 16 | 4 – 12 | 3 – 4 | 1 – 8 | 1270 – 1399 | -129 | 0.9078 | |
13 | HYDROTRUCK RADOM | 20 | 15 | 5 – 10 | 5 – 2 | 0 – 8 | 1153 – 1285 | -132 | 0.8973 | |
14 | TREFL SOPOT | 18 | 15 | 3 – 12 | 1 – 7 | 2 – 5 | 1229 – 1311 | -82 | 0.9375 | |
15 | MIASTO SZKŁA KROSNO | 18 | 15 | 3 – 12 | 3 – 5 | 0 – 7 | 1184 – 1334 | -150 | 0.8876 | |
16 | SPÓJNIA STARGARD | 18 | 15 | 3 – 12 | 1 – 6 | 2 – 6 | 1130 – 1286 | -156 | 0.8787 |
Kategorie
Kalendarz
Komentarze